Associazione Hiroshima Mon Amour
Associazione
Hiroshima
Mon Amour
Via Bossoli 83, 10135 – Torino (TO)
- P.IVA. 05207720011
- C.F. 97517980013
- Rea TO – 1118228
- Tel. 0113174997
- Fax 0113174997
- E-mail: info@hiroshimamonamour.org
- Pec: hiroshimamonamour@pec.it
Documenti:
- Consiglio direttivo
- CV Presidente
- Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti da PA e enti pubblici o in controllo pubblico (ex L. 124/2017 art. 1 co. 125, 126, 127)
- Gep – Gender Quality Plan
- RSI – Responsabilità Sociale di impresa
- FUS Attraverso 24 – CV
- FUS Attraverso 23 – CV
- FUS Attraverso 22 – CV
- FUS Attraverso 21 – CV
- FUS Attraverso 24 – Contratti
- FUS Attraverso 23 – Contratti
- FUS Attraverso 22 – Contratti
- FUS Attraverso 21 – Contratti
- FUS Attraverso 24 – Emolumenti
- FUS Attraverso 23 – Emolumenti
- FUS Attraverso 22 – Emolumenti
- FUS Attraverso 21 – Emolumenti parte 1
- FUS Attraverso 21 – Emolumenti parte 2
Contributi 2024:
| TOCC innovazione digitale | 61,576,00 € | |
| PNRR Comune di Torino Circoscrizione che spettacolo | 64.619,00 € | |
| PNRR Comune di Torino Che Cultura prima annualità di bando triennale | 69.600,00 € | |
| PNRR Comune di Torino Coprogettazione YOUTOO | 87.000,00 € | |
| FUS MIC | 49.562,00 € | |
| Regione Piemonte | 37.600,00 € | |
| APAP | 11.000,00 € | |
| Città di Bra | 17.000,00 € | |
| Comune di Barolo | 6.000,00 € | |
| Comune di San Cristoforo | 1.500,00 € | |
| Comune di Parodi | 400,00 € | |
| Comune di Morbello | 2.500,00 € | |
| Comune di Nizza Monferrato | contributo | 6.000,00 € |
| Comune di Rocca Grimalda | 5.000,00 € | |
| Città di Casale Monferrato | Contributo | 7.000,00 € |
| Comune di Mornese | 1.500,00 € | |
| Comune di Spigno Monferrato | 2.000,00 € | |
| Città di Alba | 5.000,00 € |
Contributi 2023:
| Fondazione CRT | 26.000,00 € | |
| Fondazione CRC | 15.000,00 € | |
| Fondazione CRAL | 3.000,00 € | |
| Regione Piemonte | 37.600,00 € | |
| FUS MIC | 46.979,00 € | |
| Ente Aree Protette Appennino | 14.000,00 € | |
| Città di Alba | 5.000,00 € | |
| Comune di Nizza Monferrato | 5.000,00 € | |
| Comune di Barolo | 7.082,00 € | |
| Città di Casale Monferrato | 5.000,00 € | |
| Comune di Spigno Monferrato | 2.000,00 € | |
| Entsorga | Art Bonus | 20.000,00 € |
| Città di Bra | 17.000,00 € | |
| Comune di Calamandrana | 5.000,00 € | |
| Comune di Gavi | 10.000,00 € | |
| Comune di San Cristoforo | 2.000,00 € | |
| Comune di Rocca Grimalda | 3.050,00 € | |
| Oltregiogo | 3.000,00 € | |
| Comune di La Morra | 3.660,00 € | |
| Comune di Morbello | 2.500,00 € |
Contributi 2022:
| Regione Piemonte | 37.600,00 € | |
| Fondazione CRT | 20.000,00 € | |
| Fondazione CRC | 15.000,00 € | |
| Fondazione CRAL | 3.000,00 € | |
| Camera di Commercio di Torino | 5.000,00 € | |
| Comune di Rocca Grimalda | 3.050,00 € | |
| Oltregiogo | 3.000,00 € | |
| Comune di La Morra | 2.500,00 € | |
| Città di Casale Monferrato | 5.000,00 € | |
| Città di Bra | 5.000,00 € | |
| Comune di Morbello | 2.500,00 € | |
| Comune di Nizza Monferrato | 2.500,00 € | |
| Città di Alba | 5.000,00 € | |
| Ente Aree Protette Appennino | 10.000,00 € |
Contributi 2021:
| Regione Piemonte | 26.414,00 € | |
| Fus | 30.668,00 € | |
| Agenzia delle Entrate | Ristori covid dl.73 art. 1 | 956,00 € |
| Agenzia delle Entrate | Ristori covid dl.73 art.1 | 4.084,00 € |
| Agenzia delle Entrate | Ristori covid dl.41 art.1 | 4.084,00 € |
| Agenzia delle Entrate | Ristori covid | 2.360,90 € |
| Ministero della Cultura | Art. 168 | 4.535,00 € |
| Ministero della Cultura | Dm. 162 | 9.998,00 € |
| Ministero della Cultura | Adm 107 Art.3 | 5.703,20 € |
| Città di Torino | 15.000,00 € | |
| Città di Casale Monferrato | 5.000,00 € | |
| Città di Bra | 10.000,00 € | |
| Comune di Morbello | 2.500,00 € | |
| Comune di Nizza Monferrato | 8.500,00 € | |
| Città di Alba | 5.000,00 € | |
| Ente Aree Protette Appennino | 11.000,00 € |
